Immobilienportfolio

Liegenschaftenbestand per 31.12.2022

Objekt, Ortschaft

 

Wohn-einheiten Gewerbe-fächen Marktwert CHF

Kauf per

 

Baujahr Sanierung
Bern, BE 47   18'640'000 01.08.09 1975/2011
Biel, BE 29   10'780'000 01.09.14 2014
Bülach, ZH 13   7'110'000 01.04.18 2019
Ebikon, LU 20   12'830'000 01.12.11 1985/2022
Flaach, ZH 30   13'830'000 01.03.16 2017
Frick, AG 18   9'870'000 01.05.19 2020
Kleindöttingen, AG 11   5'340'000 01.02.16 2017
Obersiggenthal, AG 18   10'570'000 01.07.14 2019
Schaffhausen, SH 40   11'360'000 01.01.07 1958
Tagelswangen, ZH 11   7'180'000 01.11.15 2016
Urdorf, ZH - Im Bänz 12   5'400'000 01.07.15 1997
Urdorf, ZH - Birmensdorferstr. 17   10'850'000 01.07.15 2017
Urdorf, ZH - Wissenfluestr. 22   17'970'000 01.08.21 2021
Villmergen, AG 27 1 12'680'000 01.04.13 2012
Weiach, ZH 18   8'570'000 01.02.12 2012
Wettingen, AG 17   11'280'000 01.07.17 2018
Wilen b. Wil, TG 11   5'630'000 01.04.13 2012
Zunzgen, BL 24   14'030'000 01.11.21 2021
Total Objekte 385 1 193'920'000    
           

Projekte

 

Wohn-einheiten Gewerbe-einheiten Marktwert CHF

Kauf per

 

Baujahr
Herzogenbuchsee, BE 32   15'900'000 15.10.21 2022-2023
Niederglatt, ZH 18 1 10'400'000 09.03.21 2021-2023
Stein am Rhein, SH 28   15'400'000 15.10.21 2022-2024
Gesamttotal

463

2 235'620'000