Immobilienportfolio

Liegenschaftenbestand per 30.06.2023

Objekt, Ortschaft

 

Wohn-einheiten Gewerbe-fächen Marktwert CHF

Kauf per

 

Baujahr Sanierung
Bern, BE 47   18'580'000 2009 1975/2011
Biel, BE 29   10'830'000 2014 2014
Bülach, ZH 13   7'120000 2018 2019
Ebikon, LU 20   13'000'000 2011 1985/2022
Flaach, ZH 30   14'010'000 2016 2017
Frick, AG 18   9'760'000 2019 2020
Kleindöttingen, AG 11   5'310'000 2016 2017
Niederglatt, ZH 18 1 10'400'000 2021 2023
Obersiggenthal, AG 18   10'540'000 2014 2019
Schaffhausen, SH 40   11'340'000 2007 1958
Tagelswangen, ZH 11   7'280'000 2015 2016
Urdorf, ZH - Im Bänz 12   5'390'000 2015 1997
Urdorf, ZH - Birmensdorferstr. 17   11'000'000 2015 2017
Urdorf, ZH - Wissenfluestr. 22   17'940'000 2021 2021
Villmergen, AG 27 1 12'700'000 2013 2012
Weiach, ZH 18   8'620'000 2012 2012
Wettingen, AG 17   11'310'000 2017 2018
Wilen b. Wil, TG 11   5'500'000 2013 2012
Zunzgen, BL 24   13'710'000 2021 2021
Total Objekte 403 2 204'340'000    
           

Projekte

 

Wohn-einheiten Gewerbe-einheiten Marktwert CHF

Kauf

 

Baujahr
Herzogenbuchsee, BE 32   15'900'000 2021 2022-2023
Stein am Rhein, SH 28   15'400'000 2021 2022-2024
Gesamttotal

463

2 235'640'000